Báo cáo do SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd. phát hành cho mẫu băng quấn lớp trong (Inner tape) gồm nền PE và lớp keo butyl, màu đen.
Thông tin báo cáo
| Số báo cáo | QDIN2107004391PS (SGS Ref. GZIN2107042881MR-01) |
| Ngày phát hành | 19/08/2021 |
| Khách hàng / nhà sản xuất | Jining Xunda Pipe Coating Materials Co., Ltd. – Jining, Shandong, Trung Quốc |
| Mẫu thử | Inner tape (băng quấn lớp trong) |
| Thời gian thử nghiệm | 16/07/2021 – 19/08/2021 |
Kết quả thử nghiệm
| Chỉ tiêu | Phương pháp | Kết quả |
|---|---|---|
| Độ bám dính bóc 180° (với mặt nền) | ASTM D1000-17 | 24,6 N/10mm |
| Độ bám dính bóc 180° (với thép đã sơn lót) | ASTM D1000-17 | 43,5 N/10mm |
| Độ bền kéo | ASTM D1000-17 | 63,5 N/10mm |
| Độ bền kéo tại điểm chảy | ASTM D1000-17 | 46,3 N/10mm |
| Độ giãn dài khi đứt | ASTM D1000-17 | 310% |
| Độ dày tổng | ASTM D1000-17 | 25,4 mils (≈ 0,645 mm) |
| Độ dày nền PE | ASTM D1000-17 | 13,2 mils (≈ 0,335 mm) |
| Độ dày lớp keo butyl | ASTM D1000-17 | 12,2 mils (≈ 0,310 mm) |
| Màu sắc | Kiểm tra bằng mắt | Đen |
| Độ hút nước (24 giờ, 23°C) | Tham chiếu ASTM D570-98(2018) | 0,08% |
| Độ thấm hơi nước (WVTR) | ASTM E96/E96M-16, Procedure B | 0,146 g/(m²·24h) |
| Độ bền điện môi (trung bình 5 mẫu) | ASTM D4325-20 & ASTM D149-20 Method A | 82,01 kV/mm |
Ghi chú: Điện áp đánh thủng trung bình 55,75 kV (mẫu dày ~0,68 mm, đo trong dầu biến áp 25#, tần số 50 Hz). Chỉ tiêu điện môi do SGS-CSTC Guangzhou Branch thực hiện. Báo cáo không đưa ra kết luận đạt/không đạt; kết quả chỉ áp dụng cho mẫu đã thử.

